Österreichische Rekorde
Rope Skipping ist ein Sport, der Schnelligkeit und Ausdauer vereint – und genau das zeigt sich in unseren Rekorden! Hier findest du die Bestleistungen in den Speed-Disziplinen, aufgestellt von den besten Athlet:innen Österreichs.
Disziplin | Division | Score | Athlet:in | Verein | Jahr | Wettbewerb | Verifiziert? | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Rope Triple Unders | Male | 203 | Jonas Kretschmer | Sportunion Rope Skipping Groß-Siegharts | 2025 | Spring Cup | Yes | https://www.instagram.com/reel/DGykOzoMbcQ/?igsh=MWE3Y255YWZkdmJq |
Single Rope Speed Endurance (1x180) | Male | 447 | Jonas Kretschmer | Sportunion Rope Skipping Groß-Siegharts | 2024 | European Championships, Eger | Yes | |
Single Rope Speed Endurance (1x180) | Female | 483 | Hannah Göttfert | SV Gymnastics Gänserndorf | 2024 | European Championships, Eger | Yes | |
Single Rope Speed Sprint (1x30) | Female | 97 | Hannah Göttfert | SV Gymnastics Gänserndorf | 2024 | NÖ springt! | Yes | https://www.instagram.com/reel/DCe7TeFNFlI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== |
Single Rope Speed Sprint (1x30) | Male | 102 | Jonas Kretschmer | Sportunion Rope Skipping Groß-Siegharts | 2024 | Speed Cup | Yes | https://www.instagram.com/reel/DCe7wMWNlIA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== |
Du bist einen neuen Rekord gesprungen?
Sehr cool! Wenn du denkst, dass du einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt hast, kannst du ihn direkt bei uns einreichen. Fülle einfach das unten stehende Formular aus – wir melden uns, sobald dein Rekord verifiziert wurde.
Damit dein Rekord anerkannt werden kann, gibt es ein paar Richtlinien, die du beachten solltest.
Zum Beispiel:
-
Wie muss der Rekord gefilmt werden?
-
In welchem Setting kann ein Rekord gültig sein?
-
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Alle Details dazu, findest du in den offiziellen Rekorde-Richtlinien. Schau sie dir genau an, bevor du deinen Rekord einreichst!